2026년 교사 호봉표, 교사 월급 인상, 2026 교원 봉급표 예상, 교사 호봉별 급여는 예비교사·현직교사 모두에게 매우 중요한 키워드입니다.
아직 2026년 공식 교원 봉급표는 확정·고시 전이지만, 매년 발표되는 공무원 보수 인상률 흐름과 기존 교사 호봉 체계를 기준으로 충분히 합리적인 예측이 가능합니다.
이번 글에서는
✔ 2026년 교사 월급 인상률 전망
✔ 교사 호봉 구조 이해
✔ 2026년 교사 호봉별 월급 예상표
✔ 호봉별 인상 금액 체감
✔ 수당 포함 시 실수령 변화
까지 처음 보는 분도 바로 이해할 수 있도록 정리해 드리겠습니다.

2026년 교사 월급, 얼마나 오를까?
2026년 공무원 보수 인상률
정부는 매년 예산안을 통해 공무원 보수 인상률을 결정하며,
교사는 국가공무원(교육공무원)에 해당하기 때문에 동일한 인상률이 적용됩니다.
2026년 예상 인상률
- 약 3%~3.5% 수준 인상 가능성
- 최근 몇 년간 물가·임금 인상 흐름 반영
- 교원 처우 개선 요구 지속 반영
📌 아직 확정 수치는 아니며, 2025년 말~2026년 초 인사혁신처 공식 고시로 최종 결정됩니다.
교사 호봉표 구조 간단 정리
교사 급여는 호봉제로 운영됩니다.
교사 호봉이란?
- 근무 경력에 따라 자동 상승하는 급여 단계
- 매년 1호봉씩 상승
- 호봉이 오를수록 기본급 증가
신규 교사 호봉 기준
- 초임 교사: 보통 1호봉 또는 2호봉 시작
- 임용 전 경력·군 복무·학력에 따라 호봉 인정
2026년 교원 봉급표 (기본급 인상률 3.5%)
① 1호봉 ~ 25호봉
| 호봉 | 2025기본급 | 2026기본급 | 본봉인상 | 승급포함 | 승급인상률 | 연봉 증가액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,915,100 | 1,982,100 | 67,000 | – | – | 1,005,000 |
| 2 | 1,973,100 | 2,042,200 | 69,100 | 127,100 | – | 1,906,500 |
| 3 | 2,031,900 | 2,103,000 | 71,100 | 129,900 | – | 1,948,500 |
| 4 | 2,090,500 | 2,163,700 | 73,200 | 131,800 | – | 1,977,000 |
| 5 | 2,149,600 | 2,224,800 | 75,200 | 134,300 | – | 2,014,500 |
| 6 | 2,208,600 | 2,285,900 | 77,300 | 136,300 | – | 2,044,500 |
| 7 | 2,267,000 | 2,346,300 | 79,300 | 137,700 | – | 2,065,500 |
| 8 | 2,325,100 | 2,406,500 | 81,400 | 139,500 | – | 2,092,500 |
| 9(현) | 2,365,500 | 2,448,300 | 82,800 | 123,200 | 5.3% | 1,848,000 |
| 10 | 2,387,800 | 2,471,400 | 83,600 | 105,900 | 4.5% | 1,588,500 |
| 11 | 2,408,300 | 2,492,600 | 84,300 | 104,800 | 4.4% | 1,572,000 |
| 12 | 2,455,700 | 2,541,600 | 85,900 | 133,300 | 5.5% | 1,999,500 |
| 13 | 2,567,600 | 2,657,500 | 89,900 | 201,800 | 8.2% | 3,027,000 |
| 14 | 2,679,900 | 2,773,700 | 93,800 | 206,100 | 8.0% | 3,091,500 |
| 15 | 2,792,000 | 2,889,700 | 97,700 | 209,800 | 7.8% | 3,147,000 |
| 16 | 2,904,500 | 3,006,200 | 101,700 | 214,200 | 7.7% | 3,213,000 |
| 17 | 3,015,500 | 3,121,000 | 105,500 | 216,500 | 7.5% | 3,247,500 |
| 18 | 3,131,900 | 3,241,500 | 109,600 | 226,000 | 7.5% | 3,390,000 |
| 19 | 3,247,500 | 3,361,200 | 113,700 | 229,300 | 7.3% | 3,439,500 |
| 20 | 3,363,300 | 3,481,000 | 117,700 | 233,500 | 7.2% | 3,502,500 |
| 21 | 3,478,900 | 3,600,700 | 121,800 | 237,400 | 7.1% | 3,561,000 |
| 22 | 3,607,300 | 3,733,600 | 126,300 | 254,700 | 7.3% | 3,820,500 |
| 23 | 3,734,600 | 3,865,300 | 130,700 | 258,000 | 7.2% | 3,870,000 |
| 24 | 3,862,300 | 3,997,500 | 135,200 | 262,900 | 7.0% | 3,943,500 |
| 25 | 3,989,800 | 4,129,400 | 139,600 | 267,100 | 6.9% | 4,006,500 |
② 26호봉 ~ 근가10
| 호봉 | 2025기본급 | 2026기본급 | 본봉인상 | 승급포함 | 승급인상률 | 연봉 증가액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 4,117,800 | 4,261,900 | 144,100 | 272,100 | 6.8% | 4,081,500 |
| 27 | 4,251,300 | 4,400,100 | 148,800 | 282,300 | 6.9% | 4,234,500 |
| 28 | 4,384,500 | 4,538,000 | 153,500 | 286,700 | 6.7% | 4,300,500 |
| 29 | 4,523,800 | 4,682,100 | 158,300 | 297,600 | 6.8% | 4,464,000 |
| 30 | 4,663,600 | 4,826,800 | 163,200 | 303,000 | 6.7% | 4,612,500 |
| 31 | 4,803,000 | 4,971,100 | 168,100 | 307,500 | 6.6% | 4,545,000 |
| 32 | 4,942,200 | 5,115,200 | 173,000 | 312,200 | 6.5% | 4,683,000 |
| 33 | 5,083,700 | 5,261,600 | 177,900 | 319,400 | 6.5% | 4,791,000 |
| 34 | 5,224,600 | 5,407,500 | 182,900 | 323,800 | 6.4% | 4,857,000 |
| 35 | 5,365,800 | 5,553,600 | 187,800 | 329,000 | 6.3% | 4,935,000 |
| 36 | 5,506,400 | 5,699,100 | 192,700 | 333,300 | 6.2% | 4,999,500 |
| 37 | 5,628,700 | 5,825,700 | 197,000 | 319,300 | 5.8% | 4,789,500 |
| 38 | 5,751,200 | 5,952,500 | 201,300 | 323,800 | 5.8% | 4,857,000 |
| 39 | 5,873,900 | 6,079,500 | 205,600 | 328,300 | 5.7% | 4,924,500 |
| 40 | 5,995,800 | 6,205,700 | 209,900 | 328,300 | 5.6% | 4,924,500 |
| 근가1 | 6,074,100 | 6,286,700 | 212,600 | 331,800 | 5.5% | 4,977,000 |
| 근가2 | 6,152,400 | 6,367,700 | 215,300 | 290,900 | 4.8% | 4,363,500 |
| 근가3 | 6,230,700 | 6,448,700 | 218,000 | 293,600 | 4.8% | 4,404,000 |
| 근가4 | 6,309,000 | 6,529,700 | 220,700 | 299,000 | 4.8% | 4,485,000 |
| 근가5 | 6,387,300 | 6,610,700 | 223,400 | 301,700 | 4.8% | 4,525,500 |
| 근가6 | 6,465,600 | 6,691,700 | 228,800 | 304,400 | 4.8% | 4,566,000 |
| 근가7 | 6,543,900 | 6,772,700 | 228,800 | 307,100 | 4.7% | 4,606,500 |
| 근가8 | 6,622,200 | 6,853,700 | 231,500 | 309,800 | 4.7% | 4,647,000 |
| 근가9 | 6,700,500 | 6,934,700 | 234,200 | 312,500 | 4.7% | 4,687,500 |
| 근가10 | 6,778,800 | 7,015,700 | 236,900 | 315,200 | 4.7% | 4,728,000 |
📌 실제 고시 금액은 수백~수천 원 단위 차이가 발생할 수 있습니다.
호봉별 인상 금액 체감은 어느 정도?
초임·저호봉 교사
- 월 5만~7만 원 내외 인상 체감
- 연간 기준 약 60만~80만 원 증가
중·고호봉 교사
- 월 10만~20만 원 이상 인상 가능
- 연간 총보수 체감 효과 큼
👉 호봉이 높을수록 절대 인상 금액이 더 커지는 구조입니다.
교사 월급은 기본급만이 아니다
실제 교사 실수령액은 기본급 + 각종 수당으로 구성됩니다.
대표적인 교사 수당
- 정근수당
- 정근수당 가산금
- 담임수당
- 교직수당
- 시간외근무수당
- 명절휴가비 (설·추석 각 60% 수준)
- 연가보상비
📌 기본급 인상 → 수당 연동 상승
👉 체감 인상 폭은 표보다 더 커질 수 있습니다.
2026년 교사 실수령 월급 변화 포인트
- 기본급 인상 + 호봉 승급이 동시에 반영되는 해
- 명절휴가비·정근수당도 자동 증가
- 중·장기 근속 교사일수록 체감 효과 큼
예비교사가 꼭 알아야 할 포인트
- 신규 교사도 매년 호봉 상승으로 급여 증가
- 초봉은 낮아 보여도 상승 곡선이 안정적
- 공무원 연금·정년 보장 구조 포함 – 2026년 교사 호봉표, 교사 월급 인상, 2026 교원 봉급표 예상, 교사 호봉별 급여
FAQ – 2026년 교사 호봉표 자주 묻는 질문 (상세)
Q1. 2026년 교사 호봉표는 언제 공식 발표되나요?
보통 2025년 12월 말~2026년 1월 초,
인사혁신처와 교육부를 통해 공무원·교원 봉급표가 고시됩니다.
그전까지는 모두 예상치로 보셔야 합니다. – 2026년 교사 호봉표, 교사 월급 인상, 2026 교원 봉급표 예상, 교사 호봉별 급여
Q2. 신규 교사는 무조건 1호봉부터 시작하나요?
아닙니다.
군 복무 경력, 기간제 교사 경력, 학력 등에 따라 2~3호봉 이상 시작하는 경우도 많습니다. – 2026년 교사 호봉표, 교사 월급 인상, 2026 교원 봉급표 예상, 교사 호봉별 급여
Q3. 교사 월급은 매년 무조건 오르나요?
대부분의 경우
✔ 보수 인상률 반영
✔ 호봉 승급
두 가지가 동시에 적용되어 매년 상승합니다.
다만 경제 상황에 따라 인상률 폭은 달라질 수 있습니다. – 2026년 교사 호봉표, 교사 월급 인상, 2026 교원 봉급표 예상, 교사 호봉별 급여
Q4. 실수령액은 왜 사람마다 다른가요?
담임 여부, 시간외근무, 근무 학교, 호봉, 가족 수 등에 따라
수당 구성과 세금이 달라지기 때문입니다. – 2026년 교사 호봉표, 교사 월급 인상, 2026 교원 봉급표 예상, 교사 호봉별 급여
Q5. 2026년 월급 인상 체감은 큰 편인가요?
최근 몇 년 대비 체감 인상폭은 중간 이상으로 예상됩니다.
특히 중·고호봉 교사일수록 월·연 단위 증가 체감이 큽니다. – 2026년 교사 호봉표, 교사 월급 인상, 2026 교원 봉급표 예상, 교사 호봉별 급여
2026년 병오년 신년 인사말 상황별로 바로 복사해 쓰는 설 인사 문구 총정리
– 2026년 교사 호봉표, 교사 월급 인상, 2026 교원 봉급표 예상, 교사 호봉별 급여





댓글 남기기